当前位置:首页 > 地方税收

上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局公告2026年第2号 关于上海市2026年度-2028年度[第四批]公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告

来源:税簿记 作者:税簿记 人气: 时间:2026-10-24
摘要:根据企业所得税法和个人所得税法等有关法律法规规定,按照《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)有关要求,现发布2026年度—2028年度(第四批)符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单。

  上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局关于上海市2026年度-2028年度[第四批]公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告

  上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局公告2026年第2号       2026-09-30

  根据企业所得税法和个人所得税法等有关法律法规规定,按照《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)有关要求,现发布2026年度—2028年度(第四批)符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单。

  特此公告。

  附件:上海市2026年度—2028年度(第四批)符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单

  上海市财政局

  国家税务总局上海市税务局

  上海市民政局

  2026年9月30日

  附件

上海市2026年度—2028年度(第四批)符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单

 
序号 统一社会信用代码 社会组织名称 有效年度
1 53310000MJ495082XD 上海浦东新区浦兴社区基金会 2026-2028
2 53310000MJ49542577 上海一帆公益基金会 2026-2028
3 53310000MJ4955364U 上海馨心医学科技发展基金会 2026-2028
4 53310000MJ4951259P 上海市松江区中山社区基金会 2026-2028
5 53310000MJ4951144H 上海大辰慈善基金会 2026-2028
6 5331000050178195X2 上海市医药卫生发展基金会 2026-2028
7 53310000501783293C 上海易顺公益基金会 2026-2028
8 53310000501781933F 上海盛立公益基金会 2026-2028
9 53310000MJ4951072Q 上海星舍公益基金会 2026-2028
10 533100003296171963 上海觉群文教基金会 2026-2028
11 53310000MJ49554792 上海农林职业技术学院教育发展基金会 2026-2028
12 53310000MJ4953975K 上海波克公益基金会 2026-2028
13 53310000341542078L 上海石泉社区基金会 2026-2028
14 53310000MJ49516464 上海普瑞公益基金会 2026-2028
15 53310000501780797F 上海财经大学教育发展基金会 2026-2028
16 53310000501779454A 上海市科普基金会 2026-2028
17 53310000341542094A 上海长寿社区基金会 2026-2028
18 53310000501782581Y 上海回向文化发展基金会 2026-2028
19 53310000341481121L 上海同心源文化发展基金会 2026-2028
20 53310000322211441E 上海聚德慈善基金会 2026-2028
21 53310000501781108E 上海联劝公益基金会 2026-2028
22 53310000501772180D 上海科技发展基金会 2026-2028
23 53310000MJ4951240T 上海东升公益基金会 2026-2028
24 53310000501782135F 上海潘序伦教育发展基金会 2026-2028
25 53310000501782856C 上海纽约大学教育发展基金会 2026-2028
26 53310000322177001T 上海宏信公益基金会 2026-2028
27 53310000MJ4955241T 上海宏信艺术基金会 2026-2028
28 53310000MJ49537051 上海市徐汇天平社区基金会 2026-2028
29 53310000501783015Y 上海市创新细胞生物学发展基金会 2026-2028
30 53310000MJ4951363U 上海工程技术大学教育发展基金会 2026-2028
31 53310000501780738C 上海真爱梦想公益基金会 2026-2028
32 53310000501781941A 上海海洋大学教育发展基金会 2026-2028
33 53310000501782194J 上海海事大学教育发展基金会 2026-2028
34 5331000032954728XK 上海证券交易所公益基金会 2026-2028
35 533100005017811912 上海汇添富公益基金会 2026-2028
36 53310000MJ4955268J 上海市静闲公益基金会 2026-2028
37 53310000MJ49553561 上海现代社会团体发展基金会 2026-2028
38 53310000MJ49540708 上海市和平鸽慈善基金会 2026-2028
39 53310000MJ4955428R 上海伏明公益基金会 2026-2028
40 53310000MJ4953780R 上海享物公益基金会 2026-2028
41 53310000MJ4950897G 上海市徐汇龙华社区基金会 2026-2028
42 53310000MJ495090X1 上海市徐汇虹梅社区基金会 2026-2028
43 53310000MJ49537569 上海优来公益基金会 2026-2028
44 53310000MJ49540895 上海渊雷文化艺术基金会 2026-2028
45 53310000501776042N 上海市拥军优属基金会 2026-2028
46 53310000501783322P 上海广播电视台艺术人文发展基金会 2026-2028
47 53310000MJ49541939 上海陆家嘴金融城发展基金会 2026-2028
48 53310000341543628Q 上海震旦教育发展基金会 2026-2028
49 53310000341481105Y 上海卓越脑科学发展基金会 2026-2028
50 53310000322283736J 上海杉树公益基金会 2026-2028
51 53310000501773837W 上海市残疾人福利基金会 2026-2028
52 53310000MJ49552923 上海市华二附初教育发展基金会 2026-2028
53 53310000MJ4951830U 上海新奥光明公益基金会 2026-2028
54 53310000MJ4955073Q 上海屿筑公益基金会 2026-2028
55 533100005017812550 上海韩哲一教育扶贫基金会 2026-2028
56 53310000501782119R 上海复星公益基金会 2026-2028
57 5331000050177301XH 上海市体育发展基金会 2026-2028
58 53310000501773095F 上海市青少年发展基金会 2026-2028
59 53310000MJ49538282 上海新禾公益基金会 2026-2028
60 533100005017832424 上海华爱公益基金会 2026-2028
61 53310000MJ4955022G 上海君怀公益基金会 2026-2028
62 533100003295592725 上海东方证券心得益彰公益基金会 2026-2028
63 53310000501782290U 上海兴伟学院教育发展基金会 2026-2028
64 53310000MJ4955145H 上海基金业公益基金会 2026-2028
65 53310000MJ4951275D 上海浦东新区花木社区公益基金会 2026-2028
66 52310000MJ4932437M 上海科学智能研究院 2026-2028
67 53310000501772527K 上海市杨浦区教育奖励基金会 2026-2028
68 53310000MJ4955276D 上海蚂蚁森林生态绿色发展基金会 2026-2028
69 53310000MJ4951320E 上海市徐汇长桥社区基金会 2026-2028
70 53310000MJ4951080K 上海市徐汇华泾社区基金会 2026-2028
71 53310000501777387J 上海唐君远教育基金会 2026-2028
72 533100003295244839 上海中医药大学教育发展基金会 2026-2028
73 52310115054553743B 上海复恩社会组织法律研究与服务中心 2026-2028
74 5331011533643016XB 上海浦东新区凝心聚力社区发展公益基金会 2026-2028
75 53310115341525593N 上海市浦东新区陆家嘴社区公益基金会 2026-2028
标签: 上海

相关阅读

点赞()

当前位置:首页 > 地方税收

版权声明:

本站除原创、整理外,所转载的内容其相关阐述及结论并不代表本站观点或立场。网站所收录的财税政策法规,统一以财政部、国家税务总局、人大常委会等官方渠道正式发布内容为准。基于本站内容进行的任何实务操作、申报、记账、决策及由此产生的法律风险与责任,均由使用者本人承担,与本站无关。 本站转载内容均已注明来源(作者及原始出处);如因转载、署名、版权等存在异议,相关媒体或个人可与本站联系。未经本站书面授权,请勿对本站内容进行二次商业转载、汇编或镜像。 如对转载内容、署名、版权等有异议,请通过邮箱:251507643@qq.com与本站联系。本站将在核实情况后,及时进行相应处理。

最新内容

会计准则

热点内容

税收基本法规

推荐内容

税簿记 | 关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 网站纠错

主办单位:禾兑簿(杭州)信息技术有限公司

地址:杭州市西湖区美上商业中心2号楼1112室

浙ICP备2026063171号-1 浙公网安备33010602014961号

  • 微信公众号

  • 视频号

  • 小红书

  • 抖音